パーキングメーターに関する警視庁の不正幇助
東京のパーキングメーターとパーキングチケットで公開された文書を元に、その収入と費用(管理費)の推移を表にした。
対象 年度 |
収入 | 費用 | 査察項目 | ||||
PM | PT | 合計① | 管理の委託先 | 委託額② | ①-② | ②/① | |
2002 | 46億円 | 6億円 | 52億円 | (財)東京交通安全協会 | 38億円 | 14億円 | 73% |
2003 | 47億円 | 6億円 | 53億円 | (財)東京交通安全協会 | 36億円 | 17億円 | 67% |
2004 | 47億円 | 6億円 | 53億円 | (財)東京交通安全協会 | 35億円 | 18億円 | 65% |
2005 | 48億円 | 7億円 | 54億円 | (財)東京交通安全協会 | 35億円 | 20億円 | 64% |
2006 | 63億円 | 8億円 | 71億円 | (財)東京交通安全協会 | 33億円 | 39億円 | 46% |
2007 | 65億円 | 8億円 | 73億円 | (財)東京交通安全協会 | 32億円 | 41億円 | 43% |
2008 | 62億円 | 8億円 | 71億円 | (財)東京交通安全協会 | 31億円 | 40億円 | 44% |
2009 | 59億円 | 8億円 | 67億円 | (財)東京交通安全協会 | 30億円 | 36億円 | 46% |
2010 | 53億円 | 7億円 | 60億円 | (財)東京交通安全協会 | 28億円 | 32億円 | 47% |
(株)コアズ東京事業本部 | |||||||
2011 | 50億円 | 7億円 | 57億円 | (財)東京交通安全協会 | 26億円 | 32億円 | 45% |
(株)コアズ東京事業本部 | |||||||
中部安全サービス保障(株) | |||||||
(株)セノン | |||||||
2012 | 48億円 | 7億円 | 54億円 | (財)東京交通安全協会 | 24億円 | 30億円 | 44% |
テイケイワークス(株) | |||||||
中部安全サービス保障(株) | |||||||
(株)セノン | |||||||
(株)アネシス | |||||||
中部安全サービス保障(株) | |||||||
2013 | 46億円 | 7億円 | 53億円 | (一財)東京交通安全協会 | 18億円 | 35億円 | 34% |
中部安全サービス保障(株) | |||||||
(株)アネシス | |||||||
(株)セノン | |||||||
(株)セノン |
東京安全協会が無競争で受託していた時代に、警視庁が不当に高い金額で委託したことが明らかである。
2002年の数字でみれば、52億円の収入のうち38億円が管理コストとなっており、その割合は73%である。結果、東京都が所有し東京都の予算に入るべき収入がたったの14億円(収入の27%)しか入っていないことを示している。
委託業者らの不正には次の2つがあげられる。
- 不当に高い委託額で契約をしていたことが明白である。(2010年以降は指定管理者制度を警視庁が許容したので、まともな金額になりつつある)
- 警視庁はジャーナルを提出させていないので、回収額をごまかして申告することが容易である。
警視庁の不正幇助を公然と称する理由は次のふたつ
- 委託業者らの不正を防止するための唯一の仕組みであるジャーナルを提出させていない。
- 不正額を推察するためのジャーナルの公開請求に対し、警視庁は収益に関わる部分を黒塗りで隠し、不正額の推察を困難にした。
執筆者プロフィール
最新の投稿
- 2023年10月20日告訴・告発組織犯罪が野放しの日本
- 2023年8月5日汚職宗教二世とパチスロ二世
- 2023年7月2日告訴・告発正義も希望もない犯罪放置国家
- 2022年5月21日汚職ニセコの土地転がしに係る汚職疑惑を告発