2014年12月15日時点
2014(H26)年(う)1049号 道路交通法違反事件
被告人が請求(裁判所に提出)した証拠等
| 番号 | 標目 | 作成者 | 検察官の意見 | 裁判官の判断 |
|---|---|---|---|---|
| 立証趣旨 | 作成年月日 | |||
| 被1 | 「規制速度決定の在り方に関する調査研究・報告」の概要 | 警察庁が主催した集まり | 必要性がない | 不採用 |
| 「規制速度決定の在り方に関する調査研究」が法定速度を据え置いた根拠となっている事実 | 2009年04月02日 | |||
| 被2 | 「規制速度決定の在り方に関する調査研究・報告」の報告書要旨 | 警察庁が主催した集まり | 必要性がない | 採用 |
| 「規制速度決定の在り方に関する調査研究」が法定速度を据え置いた根拠となっている事実 | 2009年04月02日 | |||
| 被3 | 「規制速度決定の在り方に関する調査研究・報告」の報告書(17ページまで) | 警察庁が主催した集まり | 必要性がない | 採用 |
| 「規制速度決定の在り方に関する調査研究」が法定速度を据え置いた根拠となっている事実 | 2009年04月02日 | |||
| 被4 | 交通取締目安および交通指導取締検挙状況(H23~24年) | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 取締りのノルマ(検挙目標)が存在する事実 | 2013年07月21日 | |||
| 被5 (弁16) |
現職の国家公安委員長が速度規制と取り締まりに疑問を投げかけた事実(動画) | Nippon News Network | 必要性がない | 不採用 |
| 現職の国家公安委員長が速度規制と取り締まりに疑問を投げかけた事実 | 2013年06月04日 | |||
| 被6 (弁11) |
現職の国家公安委員長が速度規制と取り締まりに疑問を投げかけた事実(新聞記事) | 日経新聞 | 必要性がない | 不採用 |
| 新聞報道があった事実 | 2013年06月04日 | |||
| 被7 | 北海道開発土木研究所月報(北海道土木研究所) | 北海道土木研究所 | 必要性がない | 不採用 |
| 日本の法定速度が他国に比して格段に低い事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被9 | 第3回取締りワーキンググループ資料2 | 警察庁 | 必要性がない | 不採用 |
| 歩行者の出てくる危険性のない道路に対する懇談会に,警察庁が歩行者が出てくる危険性を強調した事実 | 2013年11月11日 | |||
| 被10 | 第4回取締りワーキンググループ資料3 | 警察庁 | 必要性がない | 不採用 |
| 歩行者の出てくる危険性のない道路に対する懇談会に,警察庁が歩行者が出てくる危険性を強調した事実 | 2013年12月05日 | |||
| 被11 | 資料5(速度規制等ワーキンググループ検討状況中間報告資料) | 警察庁が主催した集まり | 必要性がない | 不採用 |
| 「規制速度決定の在り方に関する調査研究」が法定速度を据え置いた根拠となっている事実 | 2013年10月16日 | |||
| 被12 | 2014年(H26)1月7日時点の警察庁交通局新着リスト | 警察庁 | 必要性がない | 不採用 |
| 警察庁が「規制速度決定の在り方に関する調査研究」の結果を抹消した事実 | 2014年01月07日 | |||
| 被13 | 2009年(H21)10月29日付け「交通規制基準」の一部改正について | 警察庁 | 必要性がない | 採用 |
| 速度規制基準が法定速度を上限とした逓減式となっている事実 | 2009年10月29日 | |||
| 被14 | 道路整備上の分類と警察が行う交通管理上の分類を示した図表 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 道路交通法の規定する一般道に自動車専用道路や地域高規格道路が含まれる事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被15 | 2012年(H24)11月8日の警察発表を受けた報道 | 日経新聞 | 必要性がない | 不採用 |
| 警察庁が速度規制緩和を期待させる発表をした事実 | 2012年11月08日 | |||
| 被16 | 地域高規格道路の区間指定について(国土交通省) | 国土交通省 | 必要性がない | 不採用 |
| 地域高規格道路が自動車専用道路並みに整備されている事実 | 2004年03月30日 | |||
| 被17 | 第3回資料8自動車の走行速度と道路の設計速度・最高速度規制との関係 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 警察庁が設計速度をもって最高速度を正当性することの不合理性 | 2013年10月03日 | |||
| 被18 | 速度毎のパーセンタイル分布を図表で表示 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 規制速度が平均速度さえ下回っている道路の状況 | 2013年10月03日 | |||
| 被19 | Solomon_curve(wikipedia) | wikipedia | 必要性がない | 不採用 |
| 平均速度より速い速度の車両の方が事故リスクが低い事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被19の2 | Solomon_curve(反訳) | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 平均速度より速い速度の車両の方が事故リスクが低い事実 | 2014年7月31日 | |||
| 被20 | 被28(速度毎のパーセンタイル分布)にソロモンカーブを投影した図表 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 警察は事故リスクの低い車両に対し速度取締りを行っている事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被21 | 恐怖に訴える論証(wikipedia) | wikipedia | 必要性がない | 不採用 |
| 警察がことあるごとに悲惨な事故を持ち出して取締りを正当化している事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被22 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年06月07日 | |||
| 被23 | 行政文書公開拒否決定通知書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が公開拒否を行った事実 | 2013年06月21日 | |||
| 被24 | 行政文書公開拒否決定処分変更通知書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | (調べ中) |
| 県警が公開拒否を変更した事実 | 2013年06月21日 | |||
| 被25 | 2013年(H25)5月度における本件取締りが行われた区間に設置された超音波車両感知器のデータ | 神奈川県警察 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被28・被29が科学的根拠に基づく事実 | 2013年07月12日 | |||
| 被26 | 感知器データの説明(被25と主に神奈川県警察本部が被告人に公開した文書) | 神奈川県警察 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被28・被29が科学的根拠に基づく事実 | 2013年07月12日 | |||
| 被27 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | (調べ中) |
| 情報公開を行った事実 | 2013年07月26日 | |||
| 被27の2 | 信号制御ブロックシステム機能仕様書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被28・被29が科学的根拠に基づく事実 | 2013年09月19日 | |||
| 被28 (弁2) |
被25の速度データを被26および被27に準じて計算した本件取締り区間の日別車両走行速度 | 被告人 | 必要性がない | (調べ中) |
| 本件取締りが行われた区間の日別平均速度 | 2013年10月03日 | |||
| 被29 (弁3) |
被25の速度データを被26および被27に準じて計算した本件取締り区間の時間帯別車両走行速度 | 被告人 | 必要性がない | (調べ中) |
| 本件取締りが行われた区間の時間帯別速度 | 2013年10月03日 | |||
| 被30 | 2013年(H25)5月度における横浜アリーナ前(本件取締り場所から約1km先)に設置された超音波車両感知器のデータ | 神奈川県警察 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被31・被32が科学的根拠に基づく事実 | 2013年08月13日 | |||
| 被31 (弁6) |
被30を元にした日別の平均走行速度 | 被告人 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被28・被29の正確性を相対的に補完 | 2013年10月03日 | |||
| 被32 (弁7) |
被30を元にした時間帯別の平均走行速度 | 被告人 | 必要性がない | (調べ中) |
| 被28・被29の正確性を相対的に補完 | 2013年10月03日 | |||
| 被33 | 2013年(H25)5月度における国道1号の超音波車両感知器のデータ | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 被34・被35が科学的根拠に基づく事実 | 2013年08月13日 | |||
| 被34 (弁4) |
被33を元にした日別の平均走行速度 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 被28・被29の正確性を相対的に補完 | 2013年10月03日 | |||
| 被35 (弁5) |
被33を元にした時間帯別の平均走行速度 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 被28・被29の正確性を相対的に補完 | 2013年10月03日 | |||
| 被36 | 行政文書公開請求書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 被37が行政統計である事実 | 2013年07月21日 | |||
| 被37 (弁9) |
人身事故発生状況 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 本件取締り区間が事故が少ない事実 | 2013年07月23日 | |||
| 被39 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年07月21日 | |||
| 被40 | 行政文書公開拒否決定通知書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が公開拒否を行った事実 | 2013年07月25日 | |||
| 被41 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被42 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被43 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月03日 | |||
| 被44 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月04日 | |||
| 被45 | 行政文書公開拒否決定通知書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が公開拒否を行った事実 | 2013年10月11日 | |||
| 被46 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月18日 | |||
| 被47 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月18日 | |||
| 被48 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月20日 | |||
| 被49 | 行政文書公開請求書 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 情報公開を行った事実 | 2013年10月21日 | |||
| 被50 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月24日 | |||
| 被51 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月28日 | |||
| 被52 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月30日 | |||
| 被53 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月30日 | |||
| 被54 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月30日 | |||
| 被55 | 通話記録-神奈川県警交通指導課との通話記録 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が理由なく公開拒否を行った事実 | 2013年10月31日 | |||
| 被56 | 行政文書公開拒否決定通知書および一部公開決定通知書 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が公開拒否を行った事実 | 2013年11月20日 | |||
| 被57 | 主要路線別.違反別検挙状況(二輪車) | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が取締りデータの公開を拒否した事実 | 2013年11月20日 | |||
| 被58 | 主要路線別.違反別検挙状況 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 県警が取締りデータの公開を拒否した事実 | 2013年11月20日 | |||
| 被59 (弁1) |
本件取締りが行われた道路の構造 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 本件取締りが行われた区間の実勢速度行われた道路の状況 | 2013年10月03日 | |||
| 被60 | 本件取締りが行われた道路の動画 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 50km/hで走行する車両がいない現実 | 2013年10月05日 | |||
| 被61 | 警察情報管理システムによる運転者管理業務の運用基準 の改正について | 警察庁 | 必要性がない | 不採用 |
| 路線別・違反別・執行部隊別の検挙件数が容易に出力可能な事実 | 2002年05月17日 | |||
| 被62 | 行政処分関係の上申要領 | 神奈川県警察 | 必要性がない | 不採用 |
| 路線別・違反別・執行部隊別の検挙件数が容易に出力可能な事実 | 2002年05月29日 | |||
| 被63 | 平成23年版 警察白書134ページ目 | 警察庁 | 必要性がない | 不採用 |
| 警察庁が軽症者数を明示しない事実 | 2011年07月 | |||
| 被64 | 被63の内訳 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 人身事故の内訳のほとんどが軽症事故で占められている事実 | 2014年06月16日 | |||
| 被65の1~3 | 被64を3つのグラフに分離 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 人身事故の内訳のほとんどが軽症事故で占められている事実 | 2014年06月16日 | |||
| 被66 | 軽症者数の推移と警察事務の変遷 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 軽症事故が警察事務の変更に左右される事実 | 2014年06月16日 | |||
| 被67 | 軽症者数の国際比較 | 被告人 | 必要性がない | 不採用 |
| 日本の人身事故が他国より極端に多い事実 | 2014年06月16日 |